Clasificación a la que pertenece:

Te reductora de alimentación final (LxRxM) CXCXC

Style # :

111

Deje un mensaje
Nº de artículo TALLA Caja Master
(30x23x20cm)
Caja Master
(35×30×20CM)
111014316014 1/4×3/16×1/4 2500 4000
111516516038 5/16×5/16×3/8 1500 2200
111516516014 5/16×5/16×1/4 1500 2200
111038038058 3/8×3/8×5/8 500 700
111038038012 3/8×3/8×1/2 700 1200
111038038516 3/8×3/8×5/16 1500 2200
111038038014 3/8×3/8×1/4 1500 2200
111038014038 3/8×1/4×3/8 1500 2200
111012012078 1/2×1/2×7/8 150 200
111012012034 1/2×1/2×3/4 250 400
111012012058 1/2×1/2×5/8 500 700
111012012038 1/2×1/2×3/8 800 1200
111012012014 1/2×1/2×1/4 1000 1500
111012012316 1/2×1/2×3/16 1000 1500
111012038012 1/2×3/8×1/2 600 1000
111012038038 1/2×3/8×3/8 800 1200
111012038014 1/2×3/8×1/4 1000 1500
111058058118 5/8×5/8×1-1/8 100 150
111058058078 5/8×5/8×7/8 150 200
111058058034 5/8×5/8×3/4 250 400
111058058012 5/8×5/8×1/2 400 600
111058058038 5/8×5/8×3/8 500 750
111058058014 5/8×5/8×1/4 600 900
111058058316 5/8×5/8×3/16 600 900
111058012012 5/8×1/2×1/2 500 750
111058038058 5/8×3/8×5/8 500 750
111058038012 5/8×3/8×1/2 500 750
111034034118 3/4×3/4×1-1/8 100 150
111034034078 3/4×3/4×7/8 150 250
111034058078 3/4×5/8×7/8 150 250
111034034058 3/4×3/4×5/8 250 350
111034034012 3/4×3/4×1/2 300 500
111034034038 3/4×3/4×3/8 350 500
111034034014 3/4×3/4×1/4 350 500
111034034316 3/4×3/4×3/16 350 500
111034058034 3/4×5/8×3/4 250 350
111034058058 3/4×5/8×5/8 250 350
111034058012 3/4×5/8×1/2 250 350
111034012012 3/4×1/2×1/2 300 500
111078078118 7/8×7/8×1-1/8 100 150
111078078034 7/8×7/8×3/4 150 250
111078078058 7/8×7/8×5/8 200 350
111078078012 7/8×7/8×1/2 200 350
111078078038 7/8×7/8×3/8 200 350
111078034034 7/8×3/4×3/4 150 250
111078034058 7/8×3/4×5/8 200 350
111078058078 7/8×5/8×7/8 150 200
111078058058 7/8×5/8×5/8 200 350
111078058012 7/8×5/8×1/2 200 350
111078012078 7/8×1/2×7/8 150 250
111100100114 1×1×1-1/4 60 90
111100100034 1×1×3/4 100 150
111100100058 1×1×5/8 120 180
111100100012 1×1×1/2 120 180
111118118158 1-1/8×1-1/8×1-5/8 30 40
111118118138 1-1/8×1-1/8×1-3/8 60 90
111118078138 1-1/8×7/8×1-3/8 60 90
111118034138 1-1/8×3/4×1-3/8 60 90
111118058138 1-1/8×5/8×1-3/8 60 90
111118118100 1-1/8×1-1/8×1 80 120
111118118078 1-1/8×1-1/8×7/8 80 120
111118118034 1-1/8×1-1/8×3/4 100 150
111118118058 1-1/8×1-1/8×5/8 100 150
111118118012 1-1/8×1-1/8×1/2 100 150
111118118038 1-1/8×1-1/8×3/8 100 150
111118078118 1-1/8×7/8×1-1/8 80 120
111118078078 1-1/8×7/8×7/8 100 150
111118078058 1-1/8×7/8×5/8 100 150
111118034118 1-1/8×3/4×1-1/8 80 120
111118034034 1-1/8×3/4×3/4 100 150
111118058118 1-1/8×5/8×1-1/8 100 150
11111805878 1-1/8×5/8×7/8 100 150
111118058058 1-1/8×5/8×5/8 100 150
111114114100 1-1/4×1-1/4×1 60 100
111114114078 1-1/4×1-1/4×7/8 60 100
111114114058 1-1/4×1-1/4×5/8 60 100
111138138218 1-3/8×1-3/8×2-1/8 20 30
111138138158 1-3/8×1-3/8×1-5/8 30 50
111138138118 1-3/8×1-3/8×1-1/8 50 80
111138138078 1-3/8×1-3/8×7/8 50 100
111138138034 1-3/8×1-3/8×3/4 50 100
111138138058 1-3/8×1-3/8×5/8 70 100
111138138012 1-3/8×1-3/8×1/2 70 100
111138138038 1-3/8×1-3/8×3/8 70 100
111138118138 1-3/8×1-1/8×1-3/8 50 80
111138118118 1-3/8×1-1/8×1-1/8 60 90
111138118078 1-3/8×1-1/8×7/8 60 90
111138118034 1-3/8×1-1/8×3/4 60 100
111138118058 1-3/8×1-1/8×5/8 60 100
111138078138 1-3/8×7/8×1-3/8 50 80
111138078118 1-3/8×7/8×1-1/8 60 90
111138078078 1-3/8×7/8×7/8 60 100
111138078058 1-3/8×7/8×5/8 60 100
111138034118 1-3/8×3/4×1-1/8 60 100
111138058138 1-3/8×5/8×1-3/8 50 80
111138058118 1-3/8×5/8×1-1/8 50 80
111138058078 1-3/8×5/8×7/8 60 100
111138058058 1-3/8×5/8×5/8 60 100
111158158218 1-5/8×1-5/8×2-1/8 20 30
111158158200 1-5/8×1-5/8×2 20 30
111158158138 1-5/8×1-5/8×1-3/8 25 40
111158158118 1-/5/8×1-5/8×1-1/8 30 50
111158158078 1-/5/8×1-5/8×7/8 40 60
111158158034 1-/5/8×1-5/8×3/4 40 60
111158158058 1-/5/8×1-5/8×5/8 50 75
111158138158 1-/5/8×1-3/8×1-5/8 30 50
111158138138 1-/5/8×1-3/8×1-3/8 30 50
111158138118 1-/5/8×1-3/8×1-1/8 40 60
111158138034 1-/5/8×1-3/8×3/4 40 60
111158118158 1-/5/8×1-1/8×1-1/8 40 60
111158078138 1-5/8×7/8×1-3/8 30 50
111158058138 1-5/8×5/8×1-3/8 30 50
111218218318 2-1/8×2-1/8×3-1/8 5 7
111218218258 2-1/8×2-1/8×2-5/8 10 15
111218218212 2-1/8×2-1/8×2-1/2 10 15
111218218158 2-1/8×2-1/8×1-5/8 15 25
111218218138 2-1/8×2-1/8×1-3/8 15 25
111218218118 2-1/8×2-1/8×1-1/8 20 30
111218218078 2-1/8×2-1/8×7/8 25 40
111218218034 2-1/8×2-1/8×3/4 25 40
111218218058 2-1/8×2-1/8×5/8 25 40
111218218012 2-1/8×2-1/8×1/2 25 40
111218158158 2-1/8×1-5/8×1-5/8 25 40
111218158138 2-1/8×1-5/8×1-3/8 25 40
111218158058 2-1/8×1-5/8×5/8 25 40
111218112112 2-1/8×1-1/2×1-1/2 15 25
111218138218 2-1/8×1-3/8×2-1/8 15 25
111218138138 2-1/8×1-3/8×1-3/8 20 30
111218138118 2-1/8×1-3/8×1-1/8 25 40
111218118158 2-1/8×1-1/8×1-5/8 20 30
111218118138 2-1/8×1-1/8×1-3/8 25 40
111218118118 2-1/8×1-1/8×1-1/8 25 40
111258258318 2-5/8×2-5/8×3-1/8 5 7
111258258218 2-5/8×2-5/8×2-1/8 10 15
111258258158 2-5/8×2-5/8×1-5/8 10 15
111258258138 2-5/8×2-5/8×1-3/8 10 15
111258258118 2-5/8×2-5/8×1-1/8 10 15
111258258078 2-5/8×2-5/8×7/8 10 15
111258258058 2-5/8×2-5/8×5/8 15 20
111258218218 2-5/8×2-18×2-1/8 10 15
111258218158 2-5/8×2-1/8×1-5/8 10 15
111258218138 2-5/8×2-1/8×1-3/8 10 15
111258158258 2-5/8×1-5/8×2-5/8 10 15
111258158218 2-5/8×1-5/8×2-1/8 10 15
111258158158 2-5/8×1-5/8×1-5/8 10 15
111318318418 3-1/8×3-1/8×4-1/8 5 7
111318318258 3-1/8×3-1/8×2-5/8 5 7
111318318218 3-1/8×3-1/8×2-1/8 5 7
111318318158 3-1/8×3-1/8×1-5/8 5 7
111318318138 3-1/8×3-1/8×1-3/8 5 7
111318318118 3-1/8×3-1/8×1-1/8 5 7
111318318078 3-1/8×3-1/8×7/8 5 7
111318318058 3-1/8×3-1/8×5/8 7 10
111318258318 3-1/8×2-5/8×3-1/8 5 7
111318258158 3-1/8×2-5/8×1-5/8 5 7
111318218218 3-1/8×2-1/8×2-1/8 5 7
111418418318 4-1/8×4-1/8×3-1/8 2 3
111418418258 4-1/8×4-1/8×2-5/8 2 3
111418418218 4-1/8×4-1/8×2-1/8 2 3
111418418158 4-1/8×4-1/8×1-5/8 2 3
111418418138 4-1/8×4-1/8×1-3/8 2 3
111418418118 4-1/8×4-1/8×1-1/8 2 3
111418418078 4-1/8×4-1/8×7/8 3 4
111418318318 4-1/8×3-1/8×3-1/8 2 3
111518518418 5-1/8×5-1/8×4-1/8 1 2
111518518318 5-1/8×5-1/8×3-1/8 1 2
111618618518 6-1/8×6-1/8×5-1/8 / 1
111618618418 6-1/8×6-1/8×4-1/8 / 1
111618618318 6-1/8×6-1/8×3-1/8 / 1
  • tb
  • tb
  • tb
  • tb
  • tb
  • tb
  • tb
  • tb

Palabras clave:

Press copper fittings m profile

Solder ring copper fittings

Solder joint copper fittings

Press copper fittings v profile

Others

Productos relacionados

Tapa de tubería de compresión en forma de V

El enchufe de presión de la tarjeta en forma de V es recto.

La presión de la tarjeta en forma de V se alarga a través

Deje un mensaje

¡¡ es necesario! Puedes hacer cualquier pregunta en la empresa, incluidos los productos. ¡¡ por favor, rellene la información de contacto correcta para que le respondamos a tiempo!

Presentación

Buscar

%{tishi_zhanwei}%