Clasificación a la que pertenece:
Codo recto de 90° de alimentación final FTGXC
Style # :
5092
| Nº de artículo | TALLA | Master Carton (30x23x20cm) |
Caja Master (35×30×20CM) |
| 5092012 | 12 | 1500 | 2000 |
| 5092015 | 15 | 900 | 1400 |
| 5092018 | 18 | 500 | 750 |
| 5092022 | 22 | 300 | 450 |
| 5092028 | 28 | 120 | 200 |
| 5092035 | 35 | 70 | 100 |
| 5092042 | 42 | 40 | 70 |
| 5092054 | 54 | 24 | 36 |
| 5092064 | 64 | 15 | 25 |
| 5092067 | 12 | 20 | |
| 5092076 | 76 |

Palabras clave:
Press copper fittings m profile
Solder ring copper fittings
Solder joint copper fittings
Press copper fittings v profile
Others
Anterior
Siguiente
Productos relacionados