Clasificación a la que pertenece:
Alimentación final Codo 45° CXC
Style # :
5041
Nº de artículo | TALLA | Caja Master (30x23x20cm) |
Caja Master (35×30×20CM) |
5041006 | 6 | 3000 | 4500 |
5041008 | 8 | 2500 | 4000 |
5041010 | 10 | 2000 | 3000 |
5041012 | 12 | 1500 | 2000 |
5041014 | 14 | ||
5041015 | 15 | 900 | 1400 |
5041016 | 16 | 600 | 900 |
5041018 | 18 | 500 | 800 |
5041022 | 22 | 300 | 450 |
5041028 | 28 | 150 | 200 |
5041035 | 35 | 90 | 130 |
5041042 | 42 | 50 | 80 |
5041054 | 54 | 25 | 20 |
5041067 | 67 | 15 | 20 |
5041076 | 76 | 10 | 15 |
5041080 | 80 | 6 | 10 |
5041089 | 89 | 4 | 6 |
5041108 | 108 | 4 | |
5041133 | 133 | 3 | |
5041159 | 159 | 1 | |
5041219 | 219 |
Palabras clave:
Press copper fittings m profile
Solder ring copper fittings
Solder joint copper fittings
Press copper fittings v profile
Others