Clasificación a la que pertenece:
Codo de 90° de giro largo CXC
Style # :
107L
Nº de artículo | TALLA | Caja Master (30x23x20cm) |
Caja Master (35×30×20CM) |
107L014 | 1/4" | 2000 | 3000 |
107L516 | 5/16" | 2000 | 3000 |
107L038 | 3/8" | 1500 | 2000 |
107L012 | 1/2" | 800 | 1200 |
107L058 | 5/8" | 400 | 600 |
107L034 | 3/4" | 250 | 400 |
107L078 | 7/8" | 150 | 250 |
107L100 | 1" | 100 | 150 |
107L118 | 1-1/8" | 80 | 120 |
107L114 | 1-1/4" | 60 | 90 |
107L138 | 1-3/8" | 50 | 75 |
107L112 | 1-1/2" | 40 | 60 |
107L158 | 1-5/8" | 30 | 50 |
107L134 | 1-3/4" | 20 | 30 |
107L200 | 2" | 14 | 20 |
107L218 | 2-1/8" | 14 | 20 |
107L258 | 2-5/8" | 8 | 12 |
107L300 | 3" | 4 | 6 |
107L318 | 3-1/8" | 3 | 5 |
107L358 | 3-5/8" | 2 | 4 |
107L400 | 4" | 1 | 2 |
107L418 | 4-1/8" | 1 | 2 |
Palabras clave:
Press copper fittings m profile
Solder ring copper fittings
Solder joint copper fittings
Press copper fittings v profile
Others